Beneteau Swift Trawler 34S
Omschrijving
A safe, comfortable, and ingenious boat designed for the high seas. The good condition of the boat will tempt you to go on a long cruise.Motor
Cummins 425 HpAlgemeen
Ontwerper: | M.Joubert & B. Nivelt Beneteau Power / M.Joubert & B. Nivelt |
Werf: | Beneteau |
Bouwnummer: | 315 |
CE: | B |
Rompvorm: | V-bodem |
Rompkleur: | Wit |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Polyester sandwich |
Ramen: | 3 opening hatches + 5 opening portholes |
Kuip: | Achterkuip |
Doorvaarthoogte normaal: | 3,32 m |
Diepgang: | 100 cm |
Waterverplaatsing: | 7.450 kg |
Besturing: | Stuurwiel |
Plek besturing: | Binnen |
Roer: | Enkel |
Kiel/zwaard: | Doorlopende kiel |
Trimflaps: | ![]() |
Accommodatie
Salon: | ![]() |
Indeling en verblijfsruimtes: | Large saloon with 360 degree view, Large U-Shape galley with stove and oven, Helm seat and access to Owner and gast cabin |
Stahoogte: | 195 cm |
Machinekamer: | ![]() |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 2 |
Type interieur: | Klassiek, warm |
Matrassen: | ![]() |
Kussens: | ![]() |
Gordijnen: | ![]() |
Watertank & materiaal: | 320 liter |
Watertankmeter: | ![]() |
Vuilwatertank & materiaal: | 88 liter |
Dekafzuiging vuilwater: | ![]() |
Watersysteem: | Druksysteem |
Warm water: | ![]() |
Buitenwater: | ![]() |
Aantal douches: | 1 |
Toiletten: | 1 ![]() |
Kooktoestel & brandstof: | 2 pit(ten) Gas ENO two burner stove |
Oven: | ![]() |
Koelkast & voeding: | 130 liter Elektrisch |
Verwarming: | ![]() |
Motor en elektra
Type: | Binnenboord |
Merk: | Cummins |
Model: | QSB6_7 |
Bouwjaar: | 2015 |
Aantal cilinders: | 6 |
Vermogen: | 425 pk |
Urenteller: | ![]() |
Brandstof: | Diesel |
Keerkoppeling: | ![]() |
Overbrenging: | Schroefas |
Voortstuwing: | Schroef Shaft drive with 5-blade propellor |
Koeling: | Indirect |
Brandstoftank aantal: | 1 |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 800 liter |
Materiaal brandstoftank: | Rvs |
Max snelheid: | 21 Knots |
Kruissnelheid: | 13 Knots |
Meetinstrumenten: | On control panel |
Brandstoftankmeter: | ![]() |
Toerenteller: | ![]() |
Oliedrukmeter: | ![]() |
Temperatuurmeter: | ![]() |
Boegschroef: | Elektrisch Quick bowtruster (with remote control) |
Hekschroef: | Elektrisch Quick sterntruster (with remote control) |
Accu: | ![]() |
Acculader: | ![]() |
Dynamo: | ![]() |
Omvormer: | ![]() |
Voltmeter: | ![]() |
Walstroom: | ![]() |
Walstroomkabel: | ![]() |
Voltage: | ![]() ![]() |
Navigatie en elektronica
Kompas: | Liquid compass + electric compass at helm seat |
Log/snelheid: | Raymarine E127 |
Dieptemeter: | Raymarine E127 |
Navigatieverlichting: | ![]() |
Roerstandaanwijzer: | ![]() |
Autopilot: | Raymarine P70R |
GPS: | ![]() |
Kaartplotter: | Raymarine E127 |
Radar: | ![]() |
Marifoon: | ![]() |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal: | 1 x Gegalvaniseerd |
Anker bevestiging: | Lijn & ketting |
Ankerlier: | Elektrisch 1.000 Watt |
Buitenkussens: | ![]() |
Zeerailing: | ![]() |
Zwemplatform: | ![]() |
Zwemtrap: | ![]() |
Stootwillen, lijnen: | ![]() |
Veiligheid
Bilgepomp: | ![]() ![]() |
Brandblusser: | ![]() |
Gasbun met afvoer: | ![]() |
Zelflozende kuip: | ![]() |