Beneteau ANTARES 11 fly
Omschrijving
This beautiful Beneteau Antares 11 fly is offered for sale due to trade-in, this Beneteau has the following specifications;
Please copy this link in your browser for a 360 tour; https://bit.ly/BeneteauAntares11No347Year2023
This like-new and still fully under warranty, Beneteau Antares 11 FLY, was recently delivered by Nova Yachting to its first owner with the following specification;
- COMFORT FLY TRIM LEVEL
- Extended swimming platform
- Bow thruster
- Boiler
- Shore power
- LED lighting
- Port side sliding window
- Electric anchor winch
- PACK ELECTRONIC FLY
- Garmin 12” GPSMAP 1223xsv
- Garmin GT23-TH sensor
- Garmin 9” GPSMAP 923xsv on fly (zonder kaart)
- PACK SOUND
- Fusion MS-RA70N
- 2x exterior speaker 50W
- 2x interior speaker 50W
- 2x flybridge speaker 50W
- Elegance upholstery version Fly
- Mooring-anchoring kit
- Overhang stemhead without swimming ladder
- Bow ladder (for bow nose)
- Graphite cockpit aft closing
- Sun Deck cover
- Graphite flybridge Bimini
- Deck searchlight
- Additional fridge (80L) on lower deck
- Prewiring microwave oven 220V
- Diesel forced air heating
- Walnut table telescopic leg, additional cushion elegance upholstery
- High storage cupboards in the salon starboard Fly version
- High storage cupboards in the forward cabin
- Infinity interior carpet in wheelhouse
- Cabin carpet savage Abundance 39
- Fresh water electric toilet
- Zipwake automatic trim tabs
- Pre rigging 2x Yamaha engine top elec 2 postes Fly
- White hull (standard)
- Teak in cockpit and swimming platform
Motor
2x Yamaha 225 hp V6/ 4.2 liter outboard enginesAlgemeen
Ontwerper: | BENETEAU POWERBOATS |
Werf: | Beneteau |
Bouwnummer: | 347 |
CE: | B |
Rompvorm: | V-bodem |
Rompkleur: | Wit |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
Flybridge: | ![]() |
Open Kuip (OK): | ![]() |
Doorvaarthoogte normaal: | 4,64 m |
Diepgang: | 75 cm |
Waterverplaatsing: | 6.148 kg |
Besturing: | Stuurwiel |
Plek besturing: | Dubbel |
Trimflaps: | ![]() |
Accommodatie
Salon: | ![]() |
Stahoogte: | 195 cm |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 2 |
Type interieur: | Modern, houtlook |
Kleur stoffering: | Grijs |
Watertank & materiaal: | 200 liter |
Watertankmeter: | ![]() |
Vuilwatertank & materiaal: | 80 liter |
Watersysteem: | Druksysteem |
Warm water: | ![]() |
Aantal douches: | 1 |
Toiletten: | 1 ![]() |
Radio/CD-speler: | ![]() |
Kooktoestel & brandstof: | 2 pit(ten) |
Oven: | ![]() |
Koelkast & voeding: | ![]() |
Verwarming: | ![]() |
Motor en elektra
Aantal identieke motoren: | 2 |
Start type: | Elektrisch |
Type: | Buitenboord |
Merk: | Yamaha |
Model: | 225 NCB Ultra |
Bouwjaar: | 2023 |
Vermogen: | 2x 225 pk |
Urenteller: | ![]() |
Draaiuren: | 35 |
Brandstof: | Benzine |
Brandstoftank aantal: | 2 |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 800 liter |
Brandstoftankmeter: | ![]() |
Toerenteller: | ![]() |
Oliedrukmeter: | ![]() |
Temperatuurmeter: | ![]() |
Boegschroef: | Elektrisch |
Accu: | ![]() |
Acculader: | ![]() |
Dynamo: | ![]() |
Accumonitor: | ![]() |
Voltmeter: | ![]() |
Walstroom: | ![]() |
Walstroomkabel: | ![]() |
Voltage: | ![]() ![]() |
Navigatie en elektronica
Kompas: | ![]() |
Log/snelheid: | Garmin |
Dieptemeter: | Garmin |
Navigatieverlichting: | ![]() |
GPS: | Garmin |
Kaartplotter: | Garmin 2x Garmin 9" and 12" plotter |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal: | ![]() |
Ankerlier: | Elektrisch |
Kuiptent: | ![]() |
Buitenkussens: | ![]() |
Dekzeil(en): | ![]() |
Zeerailing: | ![]() |
Preek- en hekstoel(en): | ![]() |
Zwemplatform: | ![]() |
Zwemtrap: | ![]() |
Teakdek: | ![]() |
Kuiptafel: | ![]() |
Veiligheid
Bilgepomp: | ![]() ![]() |
Gasbun met afvoer: | ![]() |
Zelflozende kuip: | ![]() |